求真、长智、求美、创新
SEEKING TRUTH,WISDOM,BEAUTY,INNOVATION
2019.1安全月报表
昆山市学校安稳和综治工作月报表
填报单位(盖章):新镇小学 联系人:陆明 填报时间:2019年1月30日
编码 | 项 目 | 数量 | 累计 | |||||
1 | 住宿生数 | |||||||
2 | 专职保安人员(名) | 6 | 6 | |||||
3 | 视频监控探头(个) | 122 | 122 | |||||
4 | 周界报警 | 9套 | 9套 | |||||
5 | 电子围栏(米) | 800米 | 800米 | |||||
6 | CK报警器(个) | |||||||
7 | 紧急按钮(个) | 2 | 2 | |||||
校车(辆) | 租用(辆) | |||||||
自备(辆) | ||||||||
其中接送人数: | 幼儿园 | |||||||
小学生 | ||||||||
初中生 | ||||||||
高中以上 | ||||||||
9 | 制定出台有关安全方面的政策、规定(项) | 0 | 3 | |||||
10 | 拟定实施计划/工作安排部署/完成总结报告(份) | 1/ 1 /1 | 4/4/4 | |||||
11 | 建立完善各项安全管理制度(项) | 0 | 4 | |||||
12 | 召开安全专题会议(次) | 0 | 2 | |||||
13 | 接收上级有关校园安稳及综治文件/落实情况(件) | 1/1 | 4/4 | |||||
14 | 召开相关工作人员会议(次) | 1 | 6 | |||||
15 | 开展师生外出活动(次) | 0 | 1 | |||||
16 | 印发安全教育宣传资料(份×人数) | 1*1922 | 4*1922 | |||||
17 | 宣传阵地更换情况(次,面积,种类) | 0/ 0/0 | 2/ 20/ 3 | |||||
18 | 举办各类安全知识讲座(含急救知识和技能、自救自护、行为规范、交通安全、消防安全、食品安全、禁毒教育等)(场次) | 1 | 4 | |||||
开展家校安全活动(次) | 1 | 5 | ||||||
其中:短信、告家长书/座谈会/其他 | 0/ 0 /1 | 1/3/1 | ||||||
20 | 开展法制教育(场次) | 0 | 1 | |||||
21 | 开展安全教育活动情况(场次) | 0 | 2 | |||||
22 | 开展心理健康知识讲座(场次) | 0 | 1 | |||||
23 | 制定各类应急预案(个) | 0 | 4 | |||||
组织突发事件应急演练(次) | 1 | 5 | ||||||
其中: | 学生演练(次、内容) | 1/地震 | 4/地震、消防 | |||||
住宿学生逃生演练(次) | ||||||||
教师员工、重点岗位人员(次) | 0 | 1 | ||||||
25 | 安全设施、技防配备建设和维护等投入经费(万元) | 0.62 | 3.21 | |||||
26 | 开展安全隐患排查(次) | 1 | 5 | |||||
27 | 查找、排查出安全隐患(处) | 2 | 18 | |||||
安全隐患整改完成(处) | 2 | 18 | ||||||
其中: | 食品卫生 | 0 | 0 | |||||
消防防护 | 0 | 0 | ||||||
接送车辆情况 | 0 | 0 | ||||||
技防、物防、人防 | 0 | 1 | ||||||
体育设施设备 | 0 | 0 | ||||||
其 他 | 2 | 17 | ||||||
29 | 开展校园综治专项行动(次) | 0 | 2 | |||||
30 | 排查、调处内部矛盾纠纷,化解不稳定因素(起) | 0 | 0 | |||||
31 | 制止上访、集访和群体性事件(起/人次) | 0/0 | 0/0 | |||||
32 | 清理、删除网上不良信息(条) | 0 | 0 | |||||
33 | 集中收缴校园管制刀具(把) | 0 | 0 | |||||
34 | 学生一天以上出走事件(起/人) | 0/0 | 0/0 | |||||
35 | 校园伤害事故发生数(起)/死亡(人)/受伤(人) | 0/ 0 /0 | 0/ 0 /0 | |||||
符合江苏省中小学校方责任险理赔数(起)/尚未赔付数(起) | 0/0 | 0/0 | ||||||
其中:保险公司校方责任险已理赔金额(万元) | 0 | 0 | ||||||
学生违法犯罪事件(起) | 0 | 0 | ||||||
其中: | 受到行政处罚/刑事处罚(人次) | 0/0 | 0/0 | |||||
受到处罚原因 | 伤害/抢劫/盗窃/其他(人次) | 0/ 0/ 0/0 | 0/0/0/0 | |||||
教职工违法犯罪事件(起) | 0 | 0 | ||||||
其中: | 受到行政处罚/刑事处罚(人次) | 0 | 0 | |||||
非正常死亡教师数/学生数(人) | 0/0 | 0/0 | ||||||
其中: | 自杀事故(人) | 0/0 | 0/0 | |||||
溺水事故(人) | 0/0 | 0/0 | ||||||
交通事故(人) | 0/0 | 0/0 | ||||||
伤害事故(人) | 0/0 | 0/0 | ||||||
其他事故(人) | 0/0 | 0/0 | ||||||
40 | 学校内财物被盗事件(起)/因财物被盗损失金额(万元) | 0/0 | 0/0 | |||||
41 | 学校内火灾事故(起)/因火灾损失金额(万元) | 0/0 | 0/0 | |||||
42 | 学校受到雷电灾害事故(起)/因雷电灾害损失金额(万元) | 0/0 | 0/0 |
注:请各校(园)于每月月底前将此表发送至ksjyjzbk@163.com。
咨询电话
0512-57862511