求真、长智、求美、创新
SEEKING TRUTH,WISDOM,BEAUTY,INNOVATION
2010年上半年获奖论文统计
2010年上半年获奖论文统计
序号 | 姓 名 | 论 文 名 称 | 获奖情况 | 获奖 日期 |
1 | 孔寅秋 | 浅谈智障学生的青春期教育 | 昆山市教研室 二等奖 | 2010.3 |
2 | 顾林芳 | 用爱滋润每个学生的心田 | 昆山市教研室 二等奖 | 2010.3 |
3 | 俞瑜 | 以宽容的心善待后进生 | 昆山市教研室 二等奖 | 2010.3 |
4 | 孙玉柱 | 菩萨兵 | 蓝天杯优秀教学设计 一等奖 | 2010.4 |
5 | 蒋利娟 | 人类的“老师” | 蓝天杯优秀教学设计 二等奖 | 2010.4 |
6 | 邢丽云 | 快乐的节目 | 蓝天杯优秀教学设计 二等奖 | 2010.4 |
7 | 杨莹玲 | 平形四边形 | 蓝天杯优秀教学设计 二等奖 | 2010.4 |
8 | 孔寅秋 | 平形四边形 | 蓝天杯优秀教学设计 二等奖 | 2010.4 |
9 | 刘燕 | Unit2 Bens birthdag | 蓝天杯优秀教学设计 三等奖 | 2010.4 |
10 | 李健 | 螳螂捕蝉 | 蓝天杯优秀教学设计 三等奖 | 2010.4 |
11 | 夏幸 | 加法的估算 | 蓝天杯优秀教学设计 三等奖 | 2010.4 |
12 | 李红 | Unit2 A new ouse | 蓝天杯优秀教学设计 三等奖 | 2010.4 |
13 | 姚瑜 | Unit2 A new ouse | 蓝天杯优秀教学设计 三等奖 | 2010.4 |
14 | 李琴 | 比较数的大小 | 蓝天杯优秀教学设计 三等奖 | 2010.4 |
2010年上半年获奖论文统计
序号 | 姓 名 | 论 文 名 称 | 获奖情况 | 获奖 日期 | ||||
15 | 夏俊晶 | Unit2 Nice to meet gou | 蓝天杯优秀教学设计 三等奖 | 2010.4 | ||||
16 | 周圣燕 | Unit2 Nice to meet gou | 蓝天杯优秀教学设计 三等奖 | 2010.4 | ||||
17 | 姚建根 | 菩萨兵 | 蓝天杯优秀教学设计 三等奖 | 2010.4 | ||||
18 | 顾林芳 | 螳螂捕蝉 | 蓝天杯优秀教学设计 三等奖 | 2010.4 | ||||
<="" p="" style="line-height: 30px; list-style: none; font-family: 微软雅黑; font-size: 14px; text-indent: 2em;"> |
咨询电话
0512-57862511